|
|
|
|
|
|
|
|
Smartphone 4gb/64gb flow 11 kruger&matz |
|
Descriere:
Smartphone Kruger&Matz FLOW 11 cu ecran IPS de 6,56 inch (16,7 cm) si rezolutie 720 x 1612 px. Are procesor octa-core SC9863A, 4 GB RAM si 64 GB memorie interna, cu slot microSD pentru carduri de pana la 256 GB. Camera spate are 13 Mpx, iar camera frontala 5 Mpx. Dispune de doua sloturi nano SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS si radio FM. Bateria are 4000 mAh (litiu-ion). Sistemul de operare este Android 13. Setul contine incarcator, cablu USB si instructiuni de utilizare. - Ecran IPS de 6,56 inch (16,7 cm), rezolutie 720 x 1612 px
- Procesor octa-core SC9863A, 4 GB RAM, 64 GB memorie interna
- Camera spate 13 Mpx si camera frontala 5 Mpx
- Baterie 4000 mAh, port USB-C
- Doua sloturi nano SIM si slot microSD de pana la 256 GB
- Android 13
Caracteristici Tehnice:
| Model | FLOW 11 |
|---|
| Sistem de operare | Android 13 |
|---|
| Procesor | SC9863A, octa-core |
|---|
| Procesor grafic | PowerVR GE8300, 800 MHz |
|---|
| Frecventa procesor | 8 x 1,6 GHz |
|---|
| Memorie RAM | 4 GB |
|---|
| Capacitate de stocare | 64 GB |
|---|
| Diagonala ecran | 6,56 inch (16,7 cm) |
|---|
| Rezolutie ecran | 720 x 1612 px |
|---|
| Tip matrice | IPS |
|---|
| Luminozitate | 330 nit |
|---|
| Camera spate | 13 Mpx, f/2.2 |
|---|
| Camera frontala | 5 Mpx, f/2.2 |
|---|
| Radio FM | Da |
|---|
| Retea mobila | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
|---|
| Localizare | GPS/GLONASS |
|---|
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz) |
|---|
| Versiune Bluetooth | 4.2 |
|---|
| Senzor | Amprenta, G-senzor, accelerometru, lumina, de proximitate |
|---|
| Sloturi SIM | 2 x nano SIM |
|---|
| Capacitate maxima card microSD | max. 256 GB |
|---|
| Conector | USB-C |
|---|
| Iesire casti | Da |
|---|
| Alimentare | 5 V / 2 A |
|---|
| Capacitate baterie | 4 Ah |
|---|
| Chimie baterie | Li-ion |
|---|
| Greutate | 188 g |
|---|
| Dimensiuni | 164,9 x 75,9 x 9,3 mm |
|---|
| Temperatura de functionare | 0 °C ~ 40 °C |
|---|
|
|
|
Produse din aceeasi categorie |
|
|
|
|
|