|
|
Range extender tl-wa855re 300mbps tp-link
Marca: Kemot Cod produs: LEC-KOM855
Garantie: 2 ani persoana fizica,1 an persoana juridica
Stoc terminat
Pret cu TVA: 136.40 Lei
Stoc terminat
Anunta-ma cand este disponibil
|
|
|
|
|
|
|
Range extender tl-wa855re 300mbps tp-link |
|
Descriere:
Repetor Wi-Fi TP-LINK TL-WA855RE cu viteza wireless de pana la 300 Mbps (dinamic, 802.11n). Poate functiona in modul repetor (range extender) sau in modul punct de acces (Access Point). Are doua antene externe, un port Ethernet 10/100 Mbps (RJ45), buton WPS, buton Reset si indicator LED pentru calitatea conexiunii. Producatorul declara ca extinde acoperirea Wi-Fi in zonele pe care routerul standard nu le poate acoperi. - Viteza wireless de pana la 300 Mbps (dinamic) pentru 802.11n
- Moduri de lucru: repetor (range extender) sau punct de acces (Access Point)
- Doua antene externe
- 1 port Ethernet 10/100 Mbps (RJ45)
- Buton WPS si buton Reset
- Indicator LED color pentru gasirea pozitiei optime
Caracteristici Tehnice:
| Latime | 80 mm (3.15 in) |
|---|
| Adancime | 77,8 mm (3.06 in) |
|---|
| Inaltime | 77,3 mm (3.04 in) |
|---|
| Tensiune de intrare | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|
| Putere maxima de intrare | max. 3,6 W |
|---|
| Frecventa | 2,4-2,4835 GHz |
|---|
| Standard wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802,11 g, IEEE 802.11b |
|---|
| Viteza de transfer | 802.11n: pana la 300 Mbps (dinamic); 802,11 g: pana la 54 Mbps (dinamic); 802.11b: pana la 11 Mbps (dinamic) |
|---|
| Moduri de lucru | Range extender / Access Point |
|---|
| Porturi | 1 x 10/100 Mbps Ethernet (RJ45) |
|---|
| Antene | 2 antene externe |
|---|
| Securitate wireless | WEP 64/128/152-bit, WPA-PSK / WPA2-PSK |
|---|
| Putere de transmisie | < 20 dBm (EIRP) |
|---|
| Tip stecher | EU, UK, US |
|---|
| Temperatura de functionare | 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) |
|---|
| Temperatura de depozitare | -40 °C - 70 °C (-40°F - 158°F) |
|---|
| Umiditate de functionare | 10% - 90% fara condens |
|---|
| Certificari | CE, RoHS |
|---|
|
|
|
Produse din aceeasi categorie |
|
|
|
|
|