|
|
Casti wireless cu anc street 4 kruger&matz
Marca: Kruger Matz Cod produs: LEC-KM0676-BK
In stoc
Pret cu TVA: 127.42 Lei
In stoc
|
|
|
|
|
|
Comanda instant - Casti wireless cu anc street 4 kruger&matz
|
Casti wireless cu anc street 4 kruger&matz |
|
Descriere:
Casti wireless over-ear cu anulare activa a zgomotului (ANC) Kruger&Matz Street 4, in culoarea negru. Conectare Bluetooth 5.4 cu raza de pana la 10 m si profilurile HSP, HFP, A2DP si AVRCP, microfon incorporat si butoane de control. Producatorul declara o reducere a zgomotului de pana la -22 dB, o autonomie de pana la 60 h la 50% volum si de pana la 40 h cu ANC activ. Setul include cablu audio de 100 cm, cablu USB de 50 cm si manual de utilizare. - Bluetooth 5.4, raza de pana la 10 m
- Anulare activa a zgomotului (ANC), pana la -22 dB (declarat de producator)
- Autonomie de pana la 60 h la 50% volum, respectiv 40 h cu ANC
- Microfon incorporat si butoane de control
- Include cablu audio 100 cm si cablu USB 50 cm
Caracteristici Tehnice:
| Model | KM0676-BK |
|---|
| Culoare | Negru |
|---|
| Dimensiuni | 181 x 197 x 81 mm |
|---|
| Greutate | 229 g |
|---|
| Diametru difuzor | 40 mm |
|---|
| Raspuns in frecventa | 20 Hz-20 kHz |
|---|
| Impedanta | 32 Ω +/-15% |
|---|
| Sensibilitate | 93 ±3 dB |
|---|
| Nivel maxim SPL | 128 dB |
|---|
| Putere nominala de intrare | 20 mW |
|---|
| Putere maxima de intrare | 30 mW |
|---|
| Atenuare ANC | -22 dB |
|---|
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
|---|
| Raza Bluetooth | 10 m |
|---|
| Profile Bluetooth | HSP, HFP, A2DP, AVRCP |
|---|
| Microfon incorporat | Da |
|---|
| Sensibilitate microfon | 42 dB |
|---|
| Raport semnal/zgomot microfon | 56 dB |
|---|
| Timp de redare muzica | 60 h (50% volum) |
|---|
| Timp de redare muzica cu ANC | 40 h (50% volum + ANC) |
|---|
| Capacitate baterie | 500 mAh |
|---|
| Alimentare incarcare | 5 V, 300 mA |
|---|
| Porturi | AUX-in (3,5 mm), USB-C (incarcare) |
|---|
| Lungime cablu audio | 100 cm |
|---|
| Lungime cablu USB | 50 cm |
|---|
|
|
|
Produse din aceeasi categorie |
|
|
|
|
|