|
|
Casti wireless cu anc street 4 kruger&matz
Marca: Kruger Matz Cod produs: LEC-KM0676-BG
In stoc
Pret cu TVA: 130.82 Lei
Stoc limitat
|
|
|
|
|
|
Comanda instant - Casti wireless cu anc street 4 kruger&matz
|
Casti wireless cu anc street 4 kruger&matz |
|
Descriere:
Casti wireless over-ear cu ANC Kruger&Matz Street 4, in culoarea bej. Au conectivitate Bluetooth 5.4, microfon incorporat si constructie pliabila. Producatorul declara reducerea zgomotului de pana la -22 dB si autonomie de pana la 60 de ore de redare muzicala la 50% volum, respectiv pana la 40 de ore cu ANC activat. Setul include cablu audio, cablu USB si manual de utilizare. - Bluetooth 5.4, raza de pana la 10 m
- ANC: producatorul declara reducere a zgomotului de pana la -22 dB
- Microfon incorporat si butoane de control
- Redare de pana la 60 h la 50% volum sau 40 h cu ANC, conform producatorului
- Conectori AUX-in 3,5 mm si USB-C pentru incarcare
Caracteristici Tehnice:
| Cod producator | KM0676-BG |
|---|
| Model | Street 4 |
|---|
| Culoare | Bej |
|---|
| Dimensiuni | 181 x 197 x 81 mm |
|---|
| Greutate | 229 g |
|---|
| Diametru difuzor | 40 mm |
|---|
| Raspuns in frecventa | 20 Hz - 20 kHz |
|---|
| Impedanta | 32 Ω +/-15% |
|---|
| Sensibilitate | 93 ±3 dB |
|---|
| Nivel presiune sonora | 128 dB |
|---|
| Distorsiune armonica totala (THD) | <5% |
|---|
| Putere nominala de intrare | 20 mW |
|---|
| Putere maxima de intrare | 30 mW |
|---|
| Performanta ANC | -22 dB |
|---|
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
|---|
| Raza Bluetooth | 10 m |
|---|
| Profile Bluetooth | HSP, HFP, A2DP, AVRCP |
|---|
| Microfon incorporat | Da |
|---|
| Sensibilitate microfon | 42 dB |
|---|
| Raport semnal/zgomot microfon | 56 dB |
|---|
| Timp de redare (50% volum) | 60 h |
|---|
| Timp de redare (50% volum + ANC) | 40 h |
|---|
| Capacitate baterie | 500 mAh |
|---|
| Alimentare | 5 V, 300 mA |
|---|
| Porturi | AUX-in (3,5 mm), USB-C (incarcare) |
|---|
| Lungime cablu audio | 100 cm |
|---|
| Lungime cablu USB | 50 cm |
|---|
|
|
|
Produse din aceeasi categorie |
|
|
|
|
|