|
|
Casti wireless cu anc f8a kruger&matz
Marca: Kruger Matz Cod produs: LEC-KM0677-BG
In stoc
Pret cu TVA: 145.89 Lei
In stoc
|
|
|
|
|
|
Comanda instant - Casti wireless cu anc f8a kruger&matz
|
Casti wireless cu anc f8a kruger&matz |
|
Descriere:
Casti wireless over-ear Kruger&Matz F8A, in culoarea bej, cu anulare activa a zgomotului (ANC). Se conecteaza prin Bluetooth 5.4, cu raza de pana la 10 m, si au microfon incorporat. Pe cupe sunt butoane de control. Au port AUX-in de 3,5 mm si incarcare prin USB-C. Bateria are 500 mAh; producatorul declara pana la 50 h de redare muzicala la 50% volum si pana la 32 h cu ANC activat. Setul include cablu audio (100 cm) si cablu USB (50 cm). - Anulare activa a zgomotului (ANC), cu atenuare declarata de producator de pana la -30 dB
- Bluetooth 5.4, raza de pana la 10 m
- Microfon incorporat si butoane de control pe cupe
- Port AUX-in 3,5 mm si incarcare prin USB-C
- Baterie 500 mAh, pana la 50 h de redare la 50% volum
- Culoare bej
Caracteristici Tehnice:
| Model | F8A |
|---|
| Culoare | Bej |
|---|
| Impedanta | 32 Ω ±15% |
|---|
| Diametru difuzor | 40 mm |
|---|
| Raspuns in frecventa | 20 Hz - 20 kHz |
|---|
| Nivel presiune sonora | 128 dB |
|---|
| Sensibilitate | 94 ±3 dB |
|---|
| Putere nominala de intrare | 20 mW |
|---|
| Atenuare ANC | -30 dB |
|---|
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
|---|
| Raza Bluetooth | 10 m |
|---|
| Profile Bluetooth | HSP, HFP, A2DP, AVRCP |
|---|
| Microfon incorporat | Da |
|---|
| Sensibilitate microfon | 31 dB |
|---|
| Raport semnal/zgomot microfon | 68 dB |
|---|
| Timp de redare muzica (50% volum) | 50 h (50% volum) |
|---|
| Timp de redare muzica (50% volum + ANC) | 32 h (50% volum + ANC) |
|---|
| Capacitate baterie | 500 mAh |
|---|
| Alimentare incarcare | 5 V, 440 mA |
|---|
| Porturi | AUX-in (3,5 mm), USB-C (incarcare) |
|---|
| Magnet | Neodim |
|---|
| Greutate | 249 g |
|---|
| Dimensiuni | 181 x 197 x 81 mm |
|---|
| Lungime cablu audio | 100 cm |
|---|
| Lungime cablu USB | 50 cm |
|---|
|
|
|
Produse din aceeasi categorie |
|
|
|
|
|