|
|
Acumulator stationar agm vrla 12v 12ah mwl
Cod produs: LEC-BAT12V12MWL
In stoc
Pret cu TVA: 116.29 Lei
In stoc
|
|
|
|
|
Comanda instant - Acumulator stationar agm vrla 12v 12ah mwl
|
Acumulator stationar agm vrla 12v 12ah mwl |
|
Descriere:
Acumulator stationar etans VRLA/AGM cu tensiune nominala de 12 V si capacitate de 12 Ah (C20, 25 °C), din seria MWL. Sursa indica utilizari tipice in UPS-uri, sisteme de alarma, iluminat de siguranta si telecomunicatii. Parametrii de incarcare, curentii si capacitatea in functie de temperatura sunt indicati in specificatii. - Tensiune nominala 12 V
- Capacitate 12 Ah (C20, 25 °C, tensiune de final de descarcare 10,5 V)
- Tehnologie VRLA AGM, etansa
- Dimensiuni corp 151 x 98 x 94 mm (L x l x H)
- Greutate aprox. 3,8–3,92 kg
- Incarcare float 13,50–13,80 V la 25 °C
- Curent maxim de incarcare recomandat 4,0–4,2 A
- Avertisment: evitati scurtcircuitarea bornelor; nu incarcati bateria intr-un container etans la gaz
Caracteristici Tehnice:
| Tensiune nominala | 12 V |
|---|
| Capacitate baterie | 12 Ah (C20, 25 °C, tensiune de final de descarcare 10,5 V) |
|---|
| Chimie baterie | VRLA AGM, etansa |
|---|
| Lungime corp | 151 mm (corp) |
|---|
| Latime corp | 98 mm (corp) |
|---|
| Inaltime corp | 94 mm (corp) |
|---|
| Inaltime totala cu terminale | aprox. 100 mm (cu terminale) |
|---|
| Greutate | aprox. 3,8-3,92 kg |
|---|
| Cicluri de lucru | aprox. 500–600 cicluri la adancime de descarcare ~50% |
|---|
| Tensiune de incarcare float | 13,50–13,80 V (regim standby/float, 25 °C) |
|---|
| Tensiune in regim ciclic | 14,40–15,00 V (regim ciclic) |
|---|
| Curent maxim de incarcare recomandat | 4,0–4,2 A (maxim recomandat) |
|---|
| Curent maxim de descarcare | 135 A (varf, 5 s, nu continuu) |
|---|
| Rezistenta interna | aprox. 15–17 mΩ (baterie incarcata) |
|---|
| Capacitate in functie de temperatura | Capacitate relativa: 100% la 20 °C, aprox. 85% la 0 °C, aprox. 65% la -15 °C |
|---|
| Autodescarcare | Capacitate ramasa la 25 °C: aprox. 91% dupa 3 luni, 82% dupa 6 luni, 64% dupa 12 luni |
|---|
|
|
|
Produse din aceeasi categorie |
|
|
|
|
|